MEDICINA
- 6 anos (12 períodos)
- Integral
- Nota 5 no Mec

Conheça nosso ecossistema de saúde
Saiba como é estudar Medicina na Emescam
Ao longo dos seus mais de 57 anos de história, o curso de Medicina da Emescam se destaca pela excelência e tradição na formação de profissionais médicos no Espírito Santo.
Medicina com excelência comprovada,
do primeiro ao último dia de curso
Nosso curso trabalha com a metodologia tradicional, com abertura para as novas tecnologias de aprendizagem ativa, com destaque para o PBL (Problem Based Learning). Com um corpo docente qualificado, formado por mestres, doutores e especialistas, todos os profissionais são comprometidos com um ensino médico de excelência que trabalha a prática real, integração curricular, ensino multidisciplinar e multiprofissional.
Os alunos dispõem de hospitais de ensino próprios, o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória e a Maternidade Santa Casa de Misericórdia de Vitória Unidade Pró-Matre, para a experiência prática durante o curso. Além do Centro de Habilidades e Simulação, referência em treinamento de equipes de saúde.
Incentivo à iniciação científica, participação em projetos de extensão, monitorias e ligas acadêmicas também fazem parte do dia a dia dos estudantes Emescam. Além de contarem com diversos recursos para o estudo, como a base de dados “Minha Biblioteca”, a qual o aluno tem acesso a inúmeros ebooks específicos do curso de Medicina, com suas edições atualizadas. E também, a plataforma UpToDate, hoje considerada o melhor portal de consulta na área de Medicina na Europa e nas Américas.
Aqui nossa excelência é comprovada. Nosso curso de Medicina possui avaliação máxima pelo MEC e Enade. Em 2023, foi considerado o melhor curso de medicina privado do Espírito Santo pelo RUF (Ranking Universitário da Folha de São Paulo). E em 2025 foi destaque no THE Impact Rankings.
Matriz Curricular
CUIDADOS PALIATIVOS80-80
Período | Disciplina | Carga Horária (Teórico) | Carga Horária (Prático) | Carga Horária Total |
---|---|---|---|---|
1º PERÍODO | BASES ESTRUTURAIS I | 40 | 40 | 80 |
BASES ESTRUTURAIS II | 40 | 40 | 80 | |
BASES FUNCIONAIS I | 96 | 24 | 120 | |
MEDICINA E COMUNIDADE I | 40 | 40 | 80 | |
MEDICINA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 80 | – | 80 | |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA I | – | 60 | 60 | |
MÓDULO DE INTEGRAÇÃO I | 60 | – | 60 | |
Total | 560 | |||
2º PERÍODO | BASES ESTRUTURAIS III | 30 | 50 | 80 |
BASES ESTRUTURAIS IV | 30 | 50 | 80 | |
BASES FUNCIONAIS II | 120 | – | 120 | |
NEUROCIÊNCIAS I | 48 | 12 | 60 | |
MEDICINA E COMUNIDADE II | 40 | 40 | 80 | |
BIOESTATÍSTICA | 40 | – | 40 | |
BIOÉTICA | 40 | – | 40 | |
MÓDULO DE INTEGRAÇÃO II | 60 | – | 60 | |
Total | 560 | |||
3º PERÍODO | BASES FARMACOLÓGICAS | 60 | – | 60 |
PATOLOGIA GERAL | 40 | 40 | 80 | |
NEUROCIÊNCIAS II | 52 | 8 | 60 | |
MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 80 | 20 | 100 | |
MEDICINA E COMUNIDADE III | 20 | 20 | 40 | |
EPIDEMIOLOGIA | 60 | – | 60 | |
SEMIOLOGIA I | 42 | 78 | 120 | |
MÓDULO DE INTEGRAÇÃO III | 60 | – | 60 | |
Total | 580 | |||
4º PERÍODO | ANATOMIA PATOLÓGICA | 50 | 50 | 100 |
FARMACOLOGIA CLÍNICA | 80 | – | 80 | |
MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA II | 70 | 30 | 100 | |
MEDICINA E COMUNIDADE IV | 20 | 20 | 40 | |
MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIA | 60 | – | 60 | |
PSICOLOGIA MÉDICA | 40 | – | 40 | |
SEMIOLOGIA II | 40 | 40 | 80 | |
MÓDULO DE INTEGRAÇÃO IV | 60 | – | 60 | |
Total | 560 | |||
5º PERÍODO | SAÚDE DO ADULTO I | 90 | 90 | 180 |
SAÚDE DO ADULTO II | 70 | 90 | 160 | |
GENÉTICA MÉDICA | 50 | 10 | 60 | |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA II | 40 | – | 40 | |
MEDICINA E COMUNIDADE V | 40 | – | 40 | |
FUNDAMENTOS DE CIRURGIA | 80 | – | 80 | |
MÓDULO DE INTEGRAÇÃO V | 60 | – | 60 | |
Total | 620 | |||
6º PERÍODO | SAÚDE DO ADULTO III | 80 | 80 | 160 |
SAÚDE DO ADULTO IV | 100 | 60 | 160 | |
CLÍNICA CIRÚRGICA I | 70 | 30 | 100 | |
CLÍNICA CIRÚRGICA II | 40 | 20 | 60 | |
ELETIVA | 40 | – | 40 | |
MEDICINA E COMUNIDADE VI | 40 | – | 40 | |
MÓDULO DE INTEGRAÇÃO VI | 60 | – | 60 | |
Total | 620 | |||
7º PERÍODO | SAÚDE DA MULHER | 150 | 50 | 200 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA III | 40 | 40 | 80 | |
MEDICINA E COMUNIDADE VII | 30 | 10 | 40 | |
SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I | 40 | 40 | 80 | |
COGNIÇÃO E COMPORTAMENTO | 100 | 40 | 140 | |
MÓDULO DE INTEGRAÇÃO VII | 60 | – | 60 | |
Total | 600 | |||
8º PERÍODO | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE II | 100 | 60 | 160 |
SAÚDE DO IDOSO | 50 | 50 | 100 | |
MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS MÉDICAS | 50 | 10 | 60 | |
ÉTICA MÉDICA | 40 | – | 40 | |
SAÚDE DO ADULTO V | 40 | 20 | 60 | |
MEDICINA E COMUNIDADE VIII | 40 | – | 40 | |
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 34 | – | 34 | |
MÓDULO DE INTEGRAÇÃO VIII | 60 | – | 60 | |
Total | 634 |
Período | Disciplina | Carga Horária Total |
---|---|---|
9º SEMESTRE – INTERNATO | MÓDULO MATERNO INFANTIL | 800 |
10º SEMESTRE – INTERNATO | MÓDULO CLÍNICA MÉDICA | 800 |
11º SEMESTRE – INTERNATO | MÓDULO CIRURGIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SIMULAÇÃO | 800 |
12º SEMESTRE – INTERNATO | MÓDULO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | 760 |
APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 6 | |
Total | 766 |
Duração do Curso: 12 períodos
Número de vagas: 70 semestrais
Turno: Integral
Valor 2025: R$ 8.868,00
Informações sobre o curso:
27 3334-3569
Informações sobre o Vestibular:
27 3334-3512
Coordenador Geral:
Dr. Nilo Fernando Rezende Vieira
Coordenadora 1º ao 4º Período:
Dra. Norma Lucia Santos Raymundo
Coordenadora 5º ao 8º Período:
Dra. Lívia Zardo Trindade
Coordenador Internato:
Dr. Felipe Bertollo Ferreira
Duração do Curso: 12 períodos
Número de vagas: 70 semestrais
Turno: Integral
Valor 2025: R$ 8.868,00
Informações sobre o curso:
27 3334-3569
Informações sobre o Vestibular:
27 3334-3512
Conheça nossa estrutura no tour virtual 360°
Clique e acesse o tour para ter uma visão completa de como oferecemos o ambiente ideal para os futuros estudantes de medicina.
Histórias de quem escolheu a Emescam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi a euismod odio, sed maximus odio. Nullam vitae mollis nisl. Nunc quis sem aliquet, feugiat quam vitae, tempus purus.


