Enfermagem
O curso de Enfermagem da Emescam possui profissionais de referência em saúde, com reconhecimento no mercado e elevada confiabilidade nos serviços prestados à sociedade, com corpo docente formado por mestres e doutores. Foi eleito pela Folha de São Paulo como o melhor curso particular de enfermagem no Espírito Santo e o quinto melhor do Brasil.
Possui aulas práticas no Centro de Habilidades e Simulação, único no estado e reconhecido pela American Heart Association; dois Hospitais de Ensino, sendo o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória e a Maternidade Santa Casa de Misericórdia de Vitória Unidade Pró-Matre; com mais de 50% da carga horária total do curso destinada as atividades práticas, vivenciando processos de trabalho da equipe de saúde da atenção primária, secundária e terciária.
O curso de Enfermagem Emescam oferece aulas práticas desde o primeiro ano do curso e oferece uma formação científica que perpassa por todo o curso, o que oportuniza ao estudante desenvolver atividades de pesquisa, com incentivo a iniciação científica.
Duração do Curso: 10 períodos
Número de vagas: 80 anuais
Turno: Matutino
Valor 2024: R$1390,00 40%* R$834,00
Informações sobre o curso:
27 3334-3573
Informações sobre o Vestibular:
Telefone: 27 3334-3511
WhatsApp: 27 3334-3512
E-mail:
coord.enfermagem@emescam.br
Coordenadora Geral
Fabiana Rosa Neves Smirdele
Ato legal: Portaria nº 109 de 04/02/2021 DOU de 05/02/2021
Objetivo
Formar enfermeiros generalistas com visão crítica, reflexiva e articulada com aspectos sociais, políticos, econômicos, psicológicos, éticos, ambientais, legais e culturais, habilitando-os a atuarem na assistência, pesquisa e gestão.
Matriz curricular
Português Instrumental | 40 horas |
História da Enfermagem | 40 horas |
Sociedade e Cultura | 40 horas |
Fundamentos do Cuidado Humano | 40 horas |
Psicologia Aplicada à Saúde | 40 horas |
Anatomia Humana | 80 horas |
Processo Ensino-Aprendizagem | 40 horas |
Bioética e Exercício da Enfermagem | 40 horas |
Carga Horária Período | 360 horas |
Bioquímica Básica | 80 horas |
Biologia Celular e Histologia dos Sistemas | 100 horas |
Metodologia da Pesquisa | 40 horas |
Epidemiologia | 40 horas |
Enfermagem e Comunidade I | 40 horas |
Módulo de Integração I | 40 horas |
Suporte Básico em Urgência e Emergência | 40 horas |
Carga horária período | 380 horas |
Fisiologia Humana | 100 horas |
Microbiologia | 80 horas |
Imunologia | 60 horas |
Enfermagem e Comunidade II | 40 horas |
Educação em Saúde | 40 horas |
Tópicos Especiais de Saúde I – Libras | 40 horas |
Módulo de Integração II | 40 horas |
Carga horária período | 400 horas |
Informática da Saúde | 40 horas |
Parasitologia | 60 horas |
Patologia | 60 horas |
Farmacologia Básica | 80 horas |
Genética | 40 horas |
Módulo de Integração III | 40 horas |
Enfermagem e Comunidade III | 40 horas |
Saúde Coletiva I | 60 horas |
Carga horária período | 420 horas |
Enfermagem no Controle de Infecção Hospitalar | 40 horas |
Semiologia | 80 horas |
Semiotécnica | 200 horas |
Segurança do paciente | 40 horas |
Módulo de Integração IV | 40 horas |
Carga horária período | 400 horas |
Enfermagem em Saúde do Adulto I | 150 horas |
Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente I | 100 horas |
Enfermagem em Saúde da Mulher I | 100 horas |
Gerenciamento na Assistência de Enfermagem | 60 horas |
Saúde do idoso | 40 horas |
Teorias e métodos do cuidar profissional | 60 horas |
Carga horária período | 510 horas |
Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente II | 100 horas |
Enfermagem em Saúde do Adulto II | 150 horas |
Enfermagem em Saúde da Mulher II | 100 horas |
Urgência e emergência | 60 horas |
Sistematização da Assistência de enfermagem | 40 horas |
Carga horária período | 450 horas |
Saúde Coletiva II | 100 horas |
Assistência de Enfermagem nas doenças infecto-parasitárias | 40 horas |
Gerenciamento dos Serviços de Saúde | 60 horas |
Enfermagem em Saúde Mental | 60 horas |
Métodos de escrita científica em Enfermagem | 40 horas |
Tópicos especiais em saúde II | 40 horas |
Inglês instrumental | 40 horas |
Bioestatística | 40 horas |
Carga horária período | 420 horas |
Estágio Supervisionado I | 420 horas |
TCC 1 | 40 horas |
Carga horária período | 460 horas |
Estágio Supervisionado II | 460 horas |
TCC II | 20 horas |
Carga horária período | 480 horas |
Carga horária de disciplinas obrigatórias | 4280 horas |
Carga horária complementar | 100 horas |
Carga horária total mínima obrigatória | 4380 horas |
Tópicos Especiais de Saúde I – Libras | 40 horas |
Tópicos Especiais de Saúde II | 40 horas |
Tópicos Especiais de Saúde III | – |
Tópicos Especiais de Saúde IV | – |
Tópicos Especiais de Saúde V | – |
*O estudante deve cursar 80 horas de disciplinas optativas, sendo as demais cursadas de acordo com a escolha a partir de sua formação pessoal. |